2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 688 棟 部屋 911 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区大脇台2‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高徳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 阪神本線石屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩12分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 阪神本線石屋川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘18-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 JR山陽本線神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市西蔵町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 阪神本線芦屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
69
▶