ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 801 棟 部屋 1,908 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2204-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩40分 JR山陽本線西明石駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩29分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 阪神なんば線出来島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪神本線出屋敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩2分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 JR福知山線伊丹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島1111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩20分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1974/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩24分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩6分 阪神本線青木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR山陽本線神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩1分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩11分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩11分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩10分 阪神本線魚崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸高速東西線大開駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩32分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩47分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江363-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩9分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
27
▶